| د اجزاو تحلیل تضمین شوی ارزښت:(د هر کیلو ګرام محصول، د تحلیل رواداري حواله GB معیار کله چې تحلیل شي) | |||
| خام پروټین | له 38٪ څخه لوی یا مساوي | لیسین | 2-4% |
| خام فایبر | له 10٪ څخه کم یا مساوي | کلسیم | 2.0-3.5% |
| خام ایش | له 15٪ څخه کم یا مساوي | ټول فاسفورس | له 0.8٪ څخه لوی یا مساوي |
| سالټ | 0.5–1.0% | رطوبت | له 15.0٪ څخه کم یا مساوي |
| د موادو ترکیب: د سویابین خواړه - 43٪، نور پروتین خام مواد، امینو اسیدونه، کلسیم کاربونیټ (د ډبرې پوډر)، کلسیم هایدروجن فاسفیټ، سوډیم کلورایډ، کولین کلورایډ، ویټامین ای، فایټیس، پیچلي انزایم، د خټکي مخنیوی، د ټریس عنصر پریمیکس، برومیلکس نور |
|||
| وړاندیز شوی فورمول: | د اجزاو تناسب (٪) | |
| د چرګ بویلر | 28 ورځ-قتل | |
| جوار٪ | 59 | |
| د سویا تیل٪ | 6 | |
| متمرکز تغذیه٪ | 35 | |
| د کارونې لارښوونې: | دا محصول باید یوازې تغذیه نشي. دا باید زموږ د شرکت لخوا چمتو شوي وړاندیز شوي فارمول مطابق د نورو تغذیه اجزاو سره په مساوي ډول مخلوط شي (پورته وګورئ). کله چې خواړه چمتو کوئ، ډاډ ترلاسه کړئ چې خام مواد تازه دي. د جوړو اجزاو څخه کار مه اخلئ. |
|
| د OEM خدمت | دودیز شوی | |
| اخطارونه | د هر تغذیه کولو وروسته، کاروونکي باید فیډ مهر کړي ترڅو د لندبل او ککړتیا مخه ونیسي؛ که د محصول بڼه بدله شي، دا به د محصول اصلي کیفیت اغیزه ونکړي |
|
| د ذخیره کولو شرایط او طریقې: | د باران، اوبو، رطوبت او لمر څخه مخنیوی؛ په هوای، وچ او پاک ځای کې ذخیره کړئ. | |
| د شیلف ژوند: | د نورمال ترانسپورت او ذخیره کولو شرایطو لاندې ، د محصول شیلف ژوند 3-4 میاشتې دی که چیرې دا ښه بسته او خلاص نه وي | |

ځانګړتیاوې:
د لوړ پروټین مینځپانګه: دقیقا د غوړیدو دورې په جریان کې د عضلاتو د ګړندي ودې اړتیاوې پوره کوي.
د تغذيې توازن: په امینو اسیدونو، ویټامینونو او منرالونو کې بډایه، دا د انرژی تغذیه (لکه جوار) سره یوځای د تغذیې جامع پروفایل وړاندې کوي.
د کارولو لپاره اسانه: په ساده ډول د کروندګرو د انرژي سرچینو سره په سم تناسب کې مخلوط کړئ، د خوړو چمتو کول ساده کول.
ګټې:
ګړندی وزن: کافي پروټین په مستقیم ډول د وزن زیاتوالی هڅوي او بازار ته وخت لنډوي.
د بدن ښه شکل: د عضلاتو ډله (په ځانګړې توګه د سینې او پښې غوښه) ته وده ورکوي، د ذبحې کچه او د بازار ارزښت لوړوي.
لوړ روغتیا: متوازن تغذیه د ناروغیو مقاومت لوړوي او د ناروغۍ پیښې کموي.
لوړ موثریت: د خوراکي توکو د تبادلې کچه ښه کوي، د خوړو{0}}د غوښې نسبت- ته کموي، او د کرنې ګټې زیاتوي.

هوښيار ټکي: د برائلر چرګانو تغذیه، د چین د برائلر چرګانو تغذیه جوړونکي، عرضه کوونکي، فابریکه



